R$ 39,54/mês
+Valor das consultas realizadas no periodo
CHEQUE PF | R$ 5,19 |
CHEQUE PJ | R$ 5,19 |
CHEQUE + PENDÊNCIAS PF | R$ 17,65 |
CHEQUE + PENDÊNCIAS PJ | R$ 17,84 |
COMPLETA PF | R$ 60,12 |
COMPLETA PJ | R$ 78,51 |
CONCENTRE PF | R$ 55,09 |
CONCENTRE PJ | R$ 66,97 |
DOSSIÊ JURÍDICO | R$ 29,90 |
LOCALIZAÇÃO PF | R$ 4,83 |
LOCALIZAÇÃO PJ | R$ 4,83 |
PENDÊNCIAS PF | R$ 15,02 |
PENDÊNCIAS PJ | R$ 17,07 |
NEGATIVAÇÃO/INCLUSÃO PF | R$ 19,16 |
NEGATIVAÇÃO/INCLUSÃO PJ | R$ 25,26 |
NEGATIVAÇÃO/EXCLUSÃO PF | R$ 12,78 |
NEGATIVAÇÃO/EXCLUSÃO PJ | R$ 16,83 |
R$ 79,14/mês
+Valor das consultas realizadas no periodo
CHEQUE PF | R$ 4,52 |
CHEQUE PJ | R$ 4,52 |
CHEQUE + PENDÊNCIAS PF | R$ 15,36 |
CHEQUE + PENDÊNCIAS PJ | R$ 15,52 |
COMPLETA PF | R$ 52,30 |
COMPLETA PJ | R$ 68,30 |
CONCENTRE PF | R$ 48,72 |
CONCENTRE PJ | R$ 58,26 |
DOSSIÊ JURÍDICO | R$ 25,41 |
LOCALIZAÇÃO PF | R$ 4,20 |
LOCALIZAÇÃO PJ | R$ 4,20 |
PENDÊNCIAS PF | R$ 13,06 |
PENDÊNCIAS PJ | R$ 14,84 |
NEGATIVAÇÃO/INCLUSÃO PF | R$ 16,52 |
NEGATIVAÇÃO/INCLUSÃO PJ | R$ 21,77 |
NEGATIVAÇÃO/EXCLUSÃO PF | R$ 11,02 |
NEGATIVAÇÃO/EXCLUSÃO PJ | R$ 14,51 |
R$ 157,14/mês
+Valor das consultas realizadas no periodo
CHEQUE PF | R$ 4,34 |
CHEQUE PJ | R$ 4,34 |
CHEQUE + PENDÊNCIAS PF | R$ 14,75 |
CHEQUE + PENDÊNCIAS PJ | R$ 14,91 |
COMPLETA PF | R$ 50,50 |
COMPLETA PJ | R$ 65,95 |
CONCENTRE PF | R$ 46,79 |
CONCENTRE PJ | R$ 55,96 |
DOSSIÊ JURÍDICO | R$ 24,39 |
LOCALIZAÇÃO PF | R$ 4,02 |
LOCALIZAÇÃO PJ | R$ 4,02 |
PENDÊNCIAS PF | R$ 12,54 |
PENDÊNCIAS PJ | R$ 14,27 |
NEGATIVAÇÃO/INCLUSÃO PF | R$ 15,84 |
NEGATIVAÇÃO/INCLUSÃO PJ | R$ 20,91 |
NEGATIVAÇÃO/EXCLUSÃO PF | R$ 10,59 |
NEGATIVAÇÃO/EXCLUSÃO PJ | R$ 13,93 |
R$ 313,34/mês
+Valor das consultas realizadas no periodo
CHEQUE PF | R$ 4,26 |
CHEQUE PJ | R$ 4,26 |
CHEQUE + PENDÊNCIAS PF | R$ 14,45 |
CHEQUE + PENDÊNCIAS PJ | R$ 14,60 |
COMPLETA PF | R$ 49,30 |
COMPLETA PJ | R$ 64,37 |
CONCENTRE PF | R$ 45,85 |
CONCENTRE PJ | R$ 54,84 |
DOSSIÊ JURÍDICO | R$ 23,88 |
LOCALIZAÇÃO PF | R$ 3,95 |
LOCALIZAÇÃO PJ | R$ 3,95 |
PENDÊNCIAS PF | R$ 12,30 |
PENDÊNCIAS PJ | R$ 13,97 |
NEGATIVAÇÃO/INCLUSÃO PF | R$ 15,87 |
NEGATIVAÇÃO/INCLUSÃO PJ | R$ 20,91 |
NEGATIVAÇÃO/EXCLUSÃO PF | R$ 10,59 |
NEGATIVAÇÃO/EXCLUSÃO PJ | R$ 13,93 |
R$ 623,94/mês
+Valor das consultas realizadas no periodo
CHEQUE PF | R$ 4,17 |
CHEQUE PJ | R$ 4,17 |
CHEQUE + PENDÊNCIAS PF | R$ 14,17 |
CHEQUE + PENDÊNCIAS PJ | R$ 14,32 |
COMPLETA PF | R$ 48,09 |
COMPLETA PJ | R$ 62,80 |
CONCENTRE PF | R$ 44,94 |
CONCENTRE PJ | R$ 62,80 |
DOSSIÊ JURÍDICO | R$ 23,38 |
LOCALIZAÇÃO PF | R$ 3,86 |
LOCALIZAÇÃO PJ | R$ 3,86 |
PENDÊNCIAS PF | R$ 12,05 |
PENDÊNCIAS PJ | R$ 13,70 |
NEGATIVAÇÃO/INCLUSÃO PF | R$ 15,24 |
NEGATIVAÇÃO/INCLUSÃO PJ | R$ 20,09 |
NEGATIVAÇÃO/EXCLUSÃO PF | R$ 10,17 |
NEGATIVAÇÃO/EXCLUSÃO PJ | R$ 13,38 |