HISTÓRICO COMPLETO ANTES DE COMPRAR OU VENDER
CONSULTE VEÍCULOS COM TOTAL CONFIABILIDADE!
Evite prejuízos e negociações arriscadas com veículos usados. Com as consultas veiculares da OK CRED, você acessa informações detalhadas sobre o histórico do automóvel, incluindo débitos, sinistros, leilões, restrições e muito mais. Tudo em tempo real, com dados oficiais e integrados aos principais sistemas do setor. Segurança e transparência para quem negocia com responsabilidade. Ideal para lojas de veículos, despachantes, locadoras, auto-peças e financeiras.

Dados Oficiais
Dados em tempo real integrados aos órgãos oficiais.

Consulta Rápida
Interface simples e intuitiva para consulta rápida.

Restrições Jurídicas
Identificação de restrições judiciais e financeiras.

Débitos Veiculares
Verificação de débitos, multas e IPVA pendente.
Disponibilizamos
+100 atributos de dados por veículo
Fale com nosso time hoje mesmo!
...ou preencha o formulário que a Ok Cred liga para você!
TABELA DE COMPARATIVOS
Comparativo de Insumos por Tipo de Consulta
| Consultas x Insumos | Indício de Sinistro | Agregados | Gravame | Histórico Roubo e Furto | Fabril Premium | Leilão I + Indício de Sinistro | Leilão I + Parecer Técnico + Indício de Sinistro | Leilão I e II Completa | Leilão I e II Premium | Total | Total Premium | Registros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galeria Interna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Indício de Sinistro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| BHV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| BHV + Restrições + Comparativo de Originalidade + Informações | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Leilão I | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Leilão II + Análise de Risco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Leilão I + Análise de Risco + Indício de Sinistro + Parecer Técnico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Histórico de Roubo e Furto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Parecer Técnico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Gravame | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Decodificador de Chassi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Tabela de Referência | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Recall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Dados do Proprietário Atual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| CSV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Pendências Financeiras do Proprietário | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Registro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TABELA DE VALORES
CONSULTE MAIS, PAGUE MENOS!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Plano Veicular 1 - Consultas | ||||||
| Agregados | 5,60 | 4,87 | 4,77 | 4,68 | 4,58 | 4,49 |
| Gravame | 13,65 | 11,88 | 11,64 | 11,41 | 11,18 | 10,95 |
| Histórico Roubo e Furto | 10,24 | 8,91 | 8,73 | 8,55 | 8,38 | 8,22 |
| Indício de Sinistro | 4,68 | 4,07 | 3,99 | 3,91 | 3,83 | 3,75 |
| Leilão + Indício de Sinistro | 9,55 | 8,31 | 8,14 | 7,98 | 7,82 | 7,66 |
| Leilão + Indício de Sinistro + Par. Téc. | 13,91 | 12,10 | 11,86 | 11,63 | 11,39 | 11,16 |
| Leilão Completa | 21,91 | 19,06 | 18,68 | 18,31 | 17,94 | 17,58 |
| Leilão Premium | 26,31 | 23,17 | 22,71 | 22,25 | 21,81 | 21,37 |
| Fabril Premium | 8,90 | 7,74 | 7,59 | 7,44 | 7,29 | 7,14 |
| Registros | 14,21 | 12,36 | 12,12 | 11,87 | 11,64 | 11,40 |
| Total | 40,21 | 34,99 | 34,29 | 33,60 | 32,93 | 32,27 |
| Total Premium | 45,74 | 39,80 | 39,00 | 38,22 | 37,46 | 36,71 |
| ▼ Plano Veicular 2 | ||||||
| Dossiê Jurídico | 29,90 | 25,41 | 24,94 | 24,39 | 23,88 | 23,38 |
| Insum sócio(s) ou empresa(s) | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 |
| Dossiê Criminal/Trabalhista | 18,15 | 16,00 | 15,74 | 15,47 | 15,21 | 14,91 |
| Insumo Criminal/Trabalhista | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 |
| Comunicado de Vendas | 41,53 | 38,00 | 35,34 | 32,86 | 30,56 | 28,42 |
| Emissão CRLV | 17,70 | 16,93 | 17,77 | 14,67 | 13,65 | 12,70 |
| Emissão CRLV MG 2 | 48,13 | 43,75 | 39,78 | 36,16 | 32,87 | 29,88 |
| Emissão CRLV MG 3 | 34,72 | 43,75 | 23,69 | 26,08 | 23,71 | 21,56 |
| Emissão CRLV PR/RN | 40,46 | 36,78 | 33,44 | 30,40 | 27,63 | 25,12 |
| Emissão CRLV RJ | 58,56 | 53,23 | 48,39 | 43,99 | 39,96 | 36,36 |
| Emissão CRLV SP | 17,75 | 16,14 | 14,67 | 13,34 | 12,13 | 11,02 |








